Le tableau comparatif complet
Les taux indiqués sont les moyennes constatées en 2026 (hors promotions ponctuelles). Cliquez sur un programme pour lire le guide complet.
| Programme | Type | Gratuit | Retour moyen | Validité | Point fort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Club Carrefour | Points | Oui | 1 % (2 % Carrefour+) | 2 ans | Conversion en bons, e-cartes Fnac/Amazon |
| Carte E.Leclerc | Tickets | Oui | 10 % fruits & légumes, 34 % mercredis | 14 mois inactivité | Tickets utilisables partout E.Leclerc |
| Auchan Waaoh! | Cagnotte € | Oui | 10 % produits Auchan, 15 % mardis Oney | Selon opérations | 10 % quotidiens sur marque Auchan |
| Fidélité Casino | Cagnotte € | Oui (Max payant) | Selon opérations | Selon opérations | Casino Max = abonnement + appli |
| Carte U | Cagnotte € | Oui | 20 % sélection U, 34 % Jeudis Plus | Selon opérations | 20 % mercredis bébé, Jeudis Plus |
| iGraal | Cashback | Oui | 3-10 %, jusqu'à 30 % | Retrait dès 20 € | 2 500+ enseignes, n°1 français |
| Poulpeo | Cashback | Oui | 2-8 %, jusqu'à 50 % flash | Retrait dès 10 € | Programme Platine, retrait 10 € |
| eBuyClub | Cashback | Oui | 1-15 %, Maxi 50 % | Retrait dès 10 € | Maxi Cashback jusqu'à 50 % |
| Flying Blue | Miles + XP | Oui | Statut Gold à 180 XP | Miles Elite illimités | Alliance SkyTeam, salons |
| Miles & More | Miles + QP | Oui | FT à 650 P + 325 QP | Miles à vie avec statut | Alliance Star Alliance |
| SNCF Grand Voyageur | Points Prime | Oui (invitation) | Selon dépenses | Points Prime 3 ans | Salons TGV INOUI Le Club |
| Club TotalEnergies | Points | Oui | Selon passages | Selon opérations | Points à chaque plein, Jauge Cadeaux |
| MY SEPHORA | Points | Oui | 1 € = 1 pt, cadeau /150 pts | Statut recalculé /12 mois | Cadeau tous les 150 points |
| Carte Fnac+ | Remise + cagnotte | Payant (~29,90 €/an) | 5 % immédiat, 10 €/100 € WE | 1 an | 5 % immédiat + livraison gratuite |
| Compte Fidélité Decathlon | Points | Oui | 1,5 % (10 pts/€) | 12 mois | Points en faisant du sport ! |
| LEROY&MOI | Points | Oui | 10 € / 500 pts | Selon opérations | Retour sans ticket 12 mois |
| Carte M Intermarché | Points M | Oui | M'en plus, selon opérations | Selon opérations | M'en plus, chèques M, essence |
| IKEA Family | Cagnotte € | Oui | Prix membres, selon opérations | 1 an | Prix membres + bons d'achat |
Nos recommandations par profil
🛒 Pour le quotidien alimentaire
E.Leclerc (10 % fruits & légumes + mercredis à 34 %) ou Système U (20 % sur la sélection, mercredis bébé). Les deux sont gratuits et très généreux sur le frais.
💶 Pour les achats en ligne
Combinez iGraal (le plus gros catalogue), Poulpeo (retrait dès 10 €) et eBuyClub (retrait sans seuil). Estimez vos gains avec notre simulateur de cashback. Pour le cashback en magasin et le suivi de budget, ajoutez Bankin'.
Shoop a cessé son activité en France : voir notre note et les alternatives.
✈️ Pour les voyageurs
Flying Blue si vous volez Air France/KLM (SkyTeam), Miles & More si vous passez par les hubs Lufthansa (Star Alliance). Concentrez vos vols dans une seule alliance pour atteindre le statut Elite.
🎁 Pour les enseignes culture & sport
Fnac+ (5 % immédiat + livraison gratuite, rentable dès ~200 €/an) et Decathlon (points même en faisant du sport).
Notre méthodologie
Les informations de ce comparateur sont vérifiées le 4 août 2026 sur les conditions générales officielles des programmes (CGV/CGU publiées par les enseignes : Auchan Waaoh! màj 16/07/2026, CGV Flying Blue, CG iGraal, Mon Club Carrefour…) et sur les pages fidélité officielles. Les taux moyens sont indicatifs : chaque programme multiplie les opérations promotionnelles qui peuvent nettement augmenter le retour réel.
Les programmes évoluent : consultez toujours les CGV en vigueur avant d'agir. Pour approfondir, lisez nos guides comprendre.